Задать вопрос
28 июня, 12:24

Перечислете крупные литосферные плиты

+4
Ответы (1)
  1. 28 июня, 14:40
    0
    Австралийская плита - 47 000 000 км²

    Антарктическая плита - 60 900 000 км²

    Аравийский субконтинент - 5 000 000 км²

    Африканская плита - 61 300 000 км²

    Евразийская плита - 67 800 000 км²

    Индостанская плита - 11 900 000 км²

    Плита Кокос - 2 900 000 км²

    Плита Наска - 15 600 000 км²

    Тихоокеанская плита - 103 300 000 км²

    Северо-Американская плита - 75 900 000 км²

    Сомалийская плита - 16 700 000 км²

    Южно-Американская плита - 43 600 000 км²

    Филиппинская плита - 5 500 000 км²
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Перечислете крупные литосферные плиты ...» по предмету 📙 География, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы