Задать вопрос
21 февраля, 20:31

Страны зарубежной Европы, в которых нет городских агломераций

+1
Ответы (1)
  1. 21 февраля, 22:31
    0
    Москва 13 200 000 Российская Федерация

    2 Лондон 11 800 000 Великобритания

    3 Париж 9 750 000 Франция

    4 Эссен включая близлежащие города 6 050 000 Германия

    5 Санкт-Петербург 5 550 000 Российская Федерация

    6 Мадрид 5 050 000 Испания

    7 Барселона 4 200 000 Испания

    8 Берлин 4 200 000 Германия

    9 Милан 3 800 000 Италия

    10 Афины 3 450 000 Греция

    11 Киев 3 350 000 Украина

    12 Рим 3 300 000 Италия

    13 Неаполь 3 000 000 Италия

    14 Катавице 2 850 000 Польша

    15 Лиссабон 2 850 000 Португалия

    16 Штутгарт 2 650 000 Германия

    17 Бирмингем 2 600 000 Великобритания

    18 Будапешт 2 550 000 Венгрия

    19 Гамбург 2 550 000 Германия

    20 Брюссель 2 500 000 Бельгия

    21 Манчестер 2 500 000 Великобритания

    22 Варшава 2 350 000 Польша

    23 Бухарест 2 300 000 Румыния

    24 Донецк 2 150 000 Украина

    25 Амстердам 2 100 000 Нидерланды
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Страны зарубежной Европы, в которых нет городских агломераций ...» по предмету 📙 География, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы