Задать вопрос
26 марта, 11:19

15% от 5,4

30% от 1,2

25% от 4,4

75% от 3,4

90% от 0,9

12% от (1,5+8,4) + 34% от 10

120% от (36,4+33,6) - 120% от (106-86)

+5
Ответы (1)
  1. 26 марта, 12:35
    0
    15% от 5.4 = (5.4 * 15) : 100 = 0.81

    30% от 1.2 = (30 * 1.2) : 100 = 0.36

    25% от 4.4 = (25 * 4.4) : 100 = 1.1

    75% от 3.4 = (75 * 3.4) : 100 = 2.55

    90% от 0.9 = (90 * 0.9) : 100 = 0.81

    12% от (1.5+8.4) + 34% от 10 = 12% от 9.9 + 34% от 10 = > (12 * 9.9) : 100 + (34 * 10) : 100 = (12 * 9.9 + 34 * 10) : 100 = (118.8 + 340) : 100 = 458.8 : 100 = 4.588

    120% от (36.4 + 33.6) - 120% от (106 - 86) = 120% от 70 - 120% от 20 = > (120 * 70) : 100 - (120 * 20) : 100 = (120 * 70 - 120 * 20) : 100 = (8400 - 2400) : 100 = 6000 : 100 = 60
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «15% от 5,4 30% от 1,2 25% от 4,4 75% от 3,4 90% от 0,9 12% от (1,5+8,4) + 34% от 10 120% от (36,4+33,6) - 120% от (106-86) ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы